提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 2222 SE |
得分 | 53,600 | 3,257 |
TDP | 185 W4 | 119 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | F(1207) |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.9 GHZ | 3.0 GHz |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q4 2021 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: