提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x6413E @ 1.50GHz | AMD Ryzen 7 7730U |
得分 | 4,070 | 19,034 |
TDP | 9 W | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | FP6 |
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 4 | 16 |
主频 | 1.5 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.0 GHZ | 4.5 GHz |
发布时间 | Q4 2021 | Q1 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: