提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x6413E @ 1.50GHz | Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz |
得分 | 4,070 | 3,525 |
TDP | 9 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | PGA988B |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 8 |
主频 | 1.5 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 2.9 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q1 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: