提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Embedded R-Series RX-421BD | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
得分 | 3,302 | 7,702 |
TDP | 35 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA(FP4) | AM4 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.1 GHZ | 3.5 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | 3.9 GHZ |
发布时间 | Q4 2015 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: