提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon @ 2.80GHz | Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz |
得分 | 6,764 | 515 |
TDP | 4.5 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.8 GHz | 1.6 GHZ |
睿频 | 2.3 GHZ | |
发布时间 | NA CPUmark/$Price: NA |
Q1 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: