提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | Intel Pentium SU4100 @ 1.30GHz |
得分 | 25,163 | 476 |
TDP | 80 W | 10 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | BGA956 |
核心数 | 8 | 2 |
线程数 | 16 | 2 |
主频 | 2.9 GHZ | 1.3 GHZ |
睿频 | 5.1 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: