提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-4610 v4 @ 1.80GHz | Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz |
得分 | 15,084 | 2,396 |
TDP | 105 W4 | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA1151-2 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.8 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 1.8 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: