提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | Intel Xeon 1500MHz |
得分 | 90,419 | 193 |
TDP | 300 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 1 | |
线程数 | ||
主频 | 2.9 GHZ | 1.5 GHz |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: