提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | Intel Core i7-950 @ 3.07GHz |
得分 | 83,847 | 3,109 |
TDP | 250 W4 | 130 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | LGA1366 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.6 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | 3.3 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: