提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | [Dual CPU] Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz |
得分 | 76,580 | 5,992 |
TDP | 230 W4 | 95 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | LGA1366 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 2.8 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 3.3 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: