提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz |
得分 | 76,580 | 1,795 |
TDP | 230 W4 | 4.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.8 GHZ | 0.8 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 2.0 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: