提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz | Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz |
得分 | 37,309 | 2,446 |
TDP | 140 W4 | 11.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | BGA1168 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.2 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 2.9 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: