提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | AMD Opteron 170 |
得分 | 30,806 | 648 |
TDP | 135 W | 110 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | 939 |
核心数 | 16 | 2 |
线程数 | 32 | 2 |
主频 | 2.4 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: