提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz | AMD Opteron 6172 |
得分 | 21,225 | 2,789 |
TDP | 140 W | 115 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | G34 |
核心数 | 8 | 12 |
线程数 | 16 | 12 |
主频 | 3.2 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: