提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz | Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz |
得分 | 21,225 | 4,510 |
TDP | 140 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | PGA988B,FCBGA12 |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 16 | 8 |
主频 | 3.2 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 3.1 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: