提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz | Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz |
得分 | 39,381 | 119 |
TDP | 165 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 1 | |
线程数 | 1 | |
主频 | 3.6 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: