提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz | Mobile Intel Celeron 1.60GHz |
得分 | 15,036 | 188 |
TDP | 115 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 8 | 1 |
线程数 | 16 | |
主频 | 3.0 GHZ | 1.6 GHz |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q4 2019 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: