提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7-8857 v2 @ 3.00GHz | 12th Gen Intel Core i5-12500 |
得分 | 36,304 | 20,736 |
TDP | 130 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | |
核心数 | 6 | |
线程数 | 12 | |
主频 | 3.0 GHZ | 5.9 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: