提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz |
得分 | 28,580 | 37,575 |
TDP | 150 W | 205 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
核心数 | 12 | 28 |
线程数 | 24 | 56 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.7 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 4.0 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: