提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | AMD Phenom 8750 Triple-Core |
得分 | 41,112 | 1,343 |
TDP | 120 W4 | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | AM2+ |
核心数 | 3 | |
线程数 | 3 | |
主频 | 2.1 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: