提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD E-350D APU | Intel Xeon Platinum 8461V |
得分 | 465 | 74,982 |
TDP | 18 W | 300 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | |
核心数 | 2 | 48 |
线程数 | 2 | 96 |
主频 | 1.6 GHZ | 2.2 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q1 2013 | Q3 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: