提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD E-350D APU | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz |
得分 | 465 | 57,780 |
TDP | 18 W | 165 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.6 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2013 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: