提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium N6415 @ 1.20GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz |
得分 | 3,760 | 39,951 |
TDP | 6.5 W | 185 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | FCLGA4189 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.2 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: