提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6149 @ 3.10GHz | Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz |
得分 | 37,240 | 1,229 |
TDP | 11.5 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCBGA1168 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.1 GHZ | 1.5 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: