提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 |
得分 | 9,195 | 1,228 |
TDP | ||
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | AM2+(940-pin) |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 3.7 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 4.4 GHZ | |
发布时间 | Q1 2021 | Q4 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: