提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Samsung Exynos 9810 | [Quad CPU] Intel Xeon E5-4620 v2 @ 2.60GHz |
得分 | 3,121 | 14,861 |
TDP | 95 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | |
核心数 | 8 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2,704.0 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | |
发布时间 | NA | Q4 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: