提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz |
得分 | 4,075 | 41,112 |
TDP | 10 W | 120 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1296 | FCLGA4189 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.8 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 3.3 GHZ |
发布时间 | Q1 2021 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: