提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8273CL @ 2.20GHz | MT8768WE |
得分 | 50,348 | 1,905 |
TDP | 165 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 8 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.2 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2021 | Q2 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: