提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | [Quad CPU] AMD Opteron 8431 |
得分 | 62,712 | 8,252 |
TDP | 205 W4 | 115 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | F(1207) |
核心数 | 6 | |
线程数 | 6 | |
主频 | 3.0 GHZ | 2.4 GHz |
睿频 | 4.0 GHZ | |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: