提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | Intel Celeron B710 @ 1.60GHz |
得分 | 62,712 | 106 |
TDP | 205 W4 | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | rPGA988B |
核心数 | 1 | |
线程数 | 1 | |
主频 | 3.0 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: