提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz |
得分 | 57,780 | 26,400 |
TDP | 165 W4 | 165 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
核心数 | 24 | |
线程数 | 48 | |
主频 | 2.6 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | 3.4 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: