提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz |
得分 | 57,780 | 5,931 |
TDP | 165 W4 | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FC-BGA1356 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.6 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | 3.4 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: