提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Athlon Gold PRO 3150GE | AMD A4-3330MX APU |
得分 | 7,212 | 681 |
TDP | 35 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM4 | FS1uPGA |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 3.3 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | 2.6 GHZ |
发布时间 | Q2 2020 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: