提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8253 @ 2.20GHz | AMD Opteron 4332 HE |
得分 | 28,165 | 3,715 |
TDP | 125 W4 | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | SocketC32 |
核心数 | 6 | |
线程数 | 6 | |
主频 | 2.2 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: