提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen 7 4700U | Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz |
得分 | 13,706 | 4,292 |
TDP | 15 W | 58 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP6 | FCLGA1200 |
核心数 | 8 | 2 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 2.0 GHZ | 4.1 GHZ |
睿频 | 4.1 GHZ | |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: