提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 4274 HE | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz |
得分 | 5,776 | 37,309 |
TDP | 65 W | 140 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | C32 | FCLGA4189 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.5 GHZ | 3.2 GHZ |
睿频 | 2.8 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q2 2012 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: