提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | [Quad CPU] AMD Opteron 8378 |
得分 | 43,682 | 7,952 |
TDP | 140 W | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | F(1207) |
核心数 | 18 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.3 GHz | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q4 2017 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: