提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7540 @ 2.00GHz | Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz |
得分 | 10,376 | 6,464 |
TDP | 105 W4 | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1567 | FCBGA1364 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.0 GHZ | 3.2 GHZ |
睿频 | 2.3 GHZ | 3.9 GHZ |
发布时间 | Q2 2015 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: