提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz | Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz |
得分 | 2,454 | 18,589 |
TDP | 6 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1090 | FCLGA1200 |
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 4 | 16 |
主频 | 1.1 GHZ | 3.4 GHZ |
睿频 | 2.6 GHZ | 4.8 GHZ |
发布时间 | Q1 2020 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: