提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3204 @ 1.90GHz | AMD Athlon Gold 3150G |
得分 | 10,503 | 7,002 |
TDP | 85 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | AM4 |
核心数 | 6 | 4 |
线程数 | 6 | 4 |
主频 | 1.9 GHz | 3.5 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | |
发布时间 | Q1 2020 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: