提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | AMD Opteron 4334 |
得分 | 41,863 | 3,949 |
TDP | 150 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | SocketC32 |
核心数 | 20 | 3 |
线程数 | 2 | 6 |
主频 | 2.5 GHz | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.9 GHz | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2019 | Q1 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: