提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz |
得分 | 19,365 | 49,437 |
TDP | 205 W | 140 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA-3647 | FCLGA3647 |
核心数 | 16 | |
线程数 | 16 | |
主频 | 3.9 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 4.1 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q1 2019 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: