提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz |
得分 | 22,117 | 3,774 |
TDP | 125 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | PGA988B |
核心数 | 16 | 4 |
线程数 | 32 | 8 |
主频 | 2.3 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | 3.1 GHZ |
发布时间 | Q2 2019 | Q2 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: