提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon E5-2637 @ 3.00GHz | AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition |
得分 | 2,978 | 3,489 |
TDP | 80 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.0 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q2 2018 | Q1 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: