提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3104 @ 1.70GHz |
得分 | 2,218 | 7,980 |
TDP | 35 W | 85 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1151 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.7 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2019 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: