提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8151 @ 3.40GHz | AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 |
得分 | 6,591 | 635 |
TDP | 35 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | S1 | |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 3.4 GHZ | 2.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2019 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: