提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz | Intel Atom D410 @ 1.66GHz |
得分 | 48,904 | 177 |
TDP | 205 W | 10 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | BGA559 |
核心数 | 28 | 1 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 2.5 GHz | 1.7 GHZ |
睿频 | 3.8 GHz | |
发布时间 | Q2 2019 | Q1 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: