提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | AMD Opteron 2356 |
得分 | 27,932 | 1,733 |
TDP | 205 W | 75 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA-3647 | F(1207) |
核心数 | 16 | 4 |
线程数 | 16 | 4 |
主频 | 3.9 GHz | 2.3 GHZ |
睿频 | 4.1 GHz | |
发布时间 | Q1 2019 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: