提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz |
得分 | 27,932 | 23,552 |
TDP | 205 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA-3647 | |
核心数 | 16 | 10 |
线程数 | 16 | 10 |
主频 | 3.9 GHz | 3.2 GHZ |
睿频 | 4.1 GHz | |
发布时间 | Q1 2019 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: