提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Quad-Core AMD Opteron 2358 SE | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz |
得分 | 5,042 | 39,951 |
TDP | 137 W | 185 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | FCLGA4189 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.4 GHz | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q4 2014 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: